Aprašymas
Techniniai parametrai
Bendras įvadas
BOP valdymo blokas (toliau – hidraulinis valdymo blokas) yra būtina įranga, skirta valdyti šulinio galvutės BOP, hidraulinį droselio ir uždarymo vožtuvą bei gręžimo ir darbo režimą.
Siūlome dviejų tipų BOP valdymo blokus: Vienas iš jų yra pneumatinis valdymo hidraulinis įtaisas. Hidraulinis valdymo įtaisas gali būti valdomas nuotoliniu būdu naudojant gręžimo pultą, kad būtų pasiektas BOP perjungimo tikslas, kuris dažniausiai naudojamas gręžimo operacijoje; Kitas yra rankinis valdymas, tinkamas gręžimui arba apdirbimui.
Modelio aprašymas
BOP valdymo bloko modelio kodas, kaip nurodyta toliau, kaip FKQ pavyzdys640-6.(以FKQ640-6为例):

Pagrindiniai techniniai parametrai
Nominalus darbinis slėgis: 21 Mpa /3000 psi
Reguliavimo diapazonas: {{0}}~14 MPa / 0~2000 psi
Akumuliatoriaus azoto įkrovimo slėgis: 7±0.7 Mpa /1000±100psi
Slėgio reguliatoriaus nustatymo diapazonas: 18,9 ~ 21 Mpa / 2700 ~ 3000 psi
Skystųjų dujų jungiklio nustatymo diapazonas: 18,9 ~ 21 MPa / 2700 ~ 3000 psi
Oro tiekimo slėgis: {{0}},65–0,8 MPa / 93–115 psi
galia: 380±19V / 50Hz
| BOP valdymo bloko specifikacijos | |||||||||||
| Tipas | Kontroliuojamų objektų skaičius | Akumuliatorių komplektai | Rezervuaro tūris (L) | Variklio galia (KW) | Siurblio srauto tūris | ||||||
| Metinis | Avinas | Užspringti | Atsarginis | Nominalus tūris (L) | Efektyvus tūris (L) | Lygiavimas | Elektrinis siurblys (l/min.) | Pneumatinis siurblys (ml/taka) | |||
| FKQ1440-14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 60*24 | 720 | galinis | 2300 | 18.5*2 | 46*2 | 60*4 |
| FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | pusėje | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| FKQ960-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*16 | 480 | pusėje | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| FKQ840-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*14 | 420 | pusėje | 1650 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ1280-7B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | pusėje | 1600 | 18.5*2 | 46*2 | 60*2 |
| FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | pusėje | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*10 | 400 | pusėje | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7C | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | galinis | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7D | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | pusėje | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 |
| FKQ800-7E | 1 | 3 | 2 | 1 | 400 | pusėje | 1600 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ720-6 | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | pusėje | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ720-6C | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | galinis | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ720-6D | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | pusėje | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | pusėje | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6B | 1 | 3 | 2 | 80*8 | 320 | pusėje | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6C | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | galinis | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6D | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | pusėje | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ640-6E | 1 | 3 | 2 | 320 | pusėje | 1290 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| FKQ480-5 | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | pusėje | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ480-5B | 1 | 3 | 1 | 80*6 | 200 | pusėje | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ480-5C | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 200 | galinis | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | |
| FKQ480-5E | 1 | 3 | 1 | 200 | pusėje | 1100 | 18.5 | 46 | 60*2 | ||
| FKQ320-4 | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | pusėje | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FKQ320-4C | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | galinis | 790 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FKQ320-4E | 1 | 2 | 1 | 160 | pusėje | 790 | 11 | 35 | 60*1 | ||
| FKQ240-3C | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | galinis | 550 | 11 | 35 | 60*1 | |
| FK240-4 | 1 | 2 | 1 | 40*6 | 120 | galinis | 550 | 11 | 20 | ||
| FK240-4E | 1 | 2 | 1 | 120 | galinis | 550 | 11 | 20 | |||
| FK240-3 | 1 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | galinis | 550 | 11 | 20 | ||
| FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | galinis | 440 | 7.5 | 20 | ||
| FK125-3E | 1 | 1 | 1 | 62.5 | galinis | 440 | 7.5 | 20 | |||
| FK125-2 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | galinis | 440 | 7.5 | 20 | |||
| FK125-2E | 1 | 1 | 62.5 | galinis | 440 | 7.5 | 20 | ||||
Populiarus Žymos: bop valdymo blokas, Kinijos bop valdymo blokų gamintojai, tiekėjai, gamykla
Pora
Ram BOPSiųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti










