Ram BOP
Aprašymas
Techniniai parametrai
Prapūtimo prevencija yra svarbus gręžinio valdymo įtaiso komponentas. Jam būdingas lankstus jungiklis, paprastas valdymas, naudojimo saugumas ir paprasta priežiūra ir tt Mūsų Bops yra suprojektuoti pagal API 16A specifikaciją, geros kokybės ir geriausios konkurencingos kainos. JIELIN siūlo dviejų tipų Bop: Annular Bop ir Ram Bop.
Ram BOP yra svarbi įranga, plačiai naudojama gręžiant sausumoje ir jūroje. Ram BOP, pvz., vieno cilindro BOP, dvigubo cilindro BOP, daugiausia yra valdomas hidrauliniu arba rankiniu būdu. Ram BOP yra atsparus aukšto slėgio charakteristikoms, kurios gali užkirsti kelią prapūtimui ir saugiai užsandarinti šulinio galvutę. „Jelin“ gali pagaminti įvairių tipų „ram bop“, pavyzdžiui, „U“ tipo „ram bop“, „S“ tipo „ram bop“, „Sucker stryp bop“ ir kt.
| Single ram bop techniniai parametrai | ||||||||||||||
| Modelis | FZ1835 | FZ1870 | FZ18105 | FZ2335 | FZ2821 | FZ2835 | FZ2870 | FZ28105 | FZ3535 | FZ3570 | FZ35105 | FZ5414 | FZ5321 | |
| Skersmuo mm ( in ) | 179.4 (7 1/16″) | 228.6(9") | 279.4 ( 11″) | 346.1 (13 5/8″) | 539.8(21 1/4″) | 527.1(20 3/4″) | ||||||||
| Darbinis slėgis MPa ( psi ) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 35 (5000) | 21 (3000) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 14 (2000) | 21 (3000) | |
| Hidraulinio valdymo slėgis MPa | Mažesnis arba lygus 10,5 | |||||||||||||
| Stūmoklio skersmuo mm | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| Atviras garsumas (L) | 2×1.6 | 2×2.22 | 2×6.1 | 2×4.7 | 2×2.68 | 2×5.2 | 2×6.6 | 2×14.4 | 2×7.4 | 2×19.9 | 2×17.44 | 2×13.2 | 2×12.2 | |
| Uždaryti garsumą (L) | 2×1.9 | 2×2.5 | 2×6.56 | 2×5.3 | 2×3.22 | 2×5.45 | 2×7.4 | 2×16.7 | 2×8.3 | 2×20 | 2×19 | 2×15.4 | 2×13.6 | |
| Užrakinimo tipas | vadovas | |||||||||||||
| Pagrindinio gręžinio jungtis | Varžtas | M36×3 | M39×3 | M39×3 | M42×3 | M36×3 | M48×3 | M45×3 | M50×3 | M42×3 | M48×3 | M58×3 | M42×3 | M52×3 |
| Žiedo tarpiklis | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| Matmenys (mm) | Fiksavimo velenas Nekylantis kotas | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| Fiksuojamojo veleno kylantis kotas | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 644 | 856 | 922 | 820 | 710 | 900 | 1076 | 1244 | 950 | 1275 | 1420 | 915 | 1070 | |
| Svoris (kg) | 1046 | 1750 | 3405 | 2033 | 1520 | 2980 | 3540 | 7154 | 4398 | 9485 | 10105 | 6605 | 5862 | |
| Pastaba | Kirpimo avinas | Kirpimo avinas | Kirpimo avinas | Kirpimo avinas | Kirpimo avinas | |||||||||
| Kintamasis avinas | Kintamasis avinas | Kintamasis avinas | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Populiarus Žymos: ram bop, Kinijos ram bop gamintojai, tiekėjai, gamykla
Pora
Žiedinė BOPSiųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti

























